来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 劳动监察 | ||||||
检查用工单位数(家次) | 违法单位数(家) | 追回劳动者被拖 欠克扣工资额 (万元) |
处罚单位数(家) |
处罚款
(万元)
|
劳动监察案件 立案数 (件) |
劳动监察案 件结案数 (件) |
|
1999 | 854 | 144 | 560.80 | 6 | 5.73 | ||
2000 | 783 | 186 | 520.26 | 11 | 22.73 | ||
2001 | 1417 | 71 | 652.25 | 6 | 3.81 | 71 | |
2002 | 826 | 63 | 877.90 | 1 | 1.50 | 63 | |
2003 | 701 | 150 | 987.93 | 1 | 1.74 | 35 | |
2004 | 649 | 40 | 593.35 | 7 | 9.53 | 40 | 35 |
2005 | 462 | 92 | 3414.70 | 9 | 42.49 | 17 | 15 |
2006 | 428 | 113 | 697.60 | 12 | 21.30 | 17 | 16 |
2007 | 461 | 120 | 1815.60 | 17 | 13.97 | 20 | 16 |
2008 | 642 | 86 | 312.25 | 13 | 5.72 | 18 | 18 |
2009 | 779 | 84 | 454.40 | 4 | 0.14 | 24 | 24 |
2010 | 758 | 145 | 429.22 | 20 | 9.99 | 42 | 42 |
2011 | 674 | 136 | 517.00 | 14 | 2.50 | 44 | 44 |
2012 | 613 | 164 | 621.57 | 17 | 12.55 | 67 | 64 |
2013 | 610 | 140 | 623.77 | 25 | 10.26 | 55 | 53 |
2014 | 696 | 139 | 798.47 | 21 | 10.82 | 38 | 40 |
2015 | 614 | 159 | 1484.40 | 22 | 21.62 | 73 | 76 |
2016 | 622 | 94 | 283.44 | 14 | 12.34 | 55 | 57 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页